Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда ООО «Ангиолайн»
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются